Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas 2025
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por esta Facultad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Información actualizada al 30 de junio de 2025.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio y fecha de término del contrato | Enlace al texto íntegro del contrato o al acto administrativo aprobatorio | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellidos y nombres de la persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Observaciones |
| Junio 2025 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - junio 2025 | Ver resumen | Ver respaldo | |||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de junio de 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras durante el mes de junio de 2025. | |||||||||||
| Mayo 2025 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - mayo 2025 | Ver resumen | Ver respaldo | |||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de mayo de 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras durante el mes de mayo de 2025. | |||||||||||
| Abril 2025 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - abril 2025 | Ver resumen | Ver respaldo | |||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de abril de 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras durante el mes de abril de 2025. | |||||||||||
| Marzo 2025 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - marzo 2025 | Ver resumen | Ver respaldo | |||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de marzo de 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras durante el mes de marzo de 2025. | |||||||||||
| Febrero 2025 | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras menores a 3UTM - febrero 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de febrero de 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras durante el mes de febrero de 2025, al margen del Sistema de Compras Públicas, por Receso Universitario. | |||||||||||
| Enero 2025 | |||||||||||
| Otras compras menores a 3UTM - enero 2025 | Ver resumen | Ver respaldo | |||||||||
| Esta Facultad no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles durante el mes de enero de 2025. | |||||||||||
| Esta Facultad no ha realizado otras compras durante el mes de enero de 2025. | |||||||||||
